本公司物件 租229筆資料 | 售0筆資料 | 法拍0筆資料 | 共229筆資料
站長推薦 精華物件
租229筆資料 | 售0筆資料 | 法拍0筆資料 | 共229筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市內湖區 | 純辦公室 | 租 | 內-120 / 租辦公室有 oa▲內湖科學園區 | 14 萬 | 建120坪 | 6/0/2 | |
| 台北市內湖區 | 純辦公室 | 租 | 內-130 / ●內湖科學園區130坪 | 14.30 萬 | 建130坪 | 0/0/2 | |
| 台北市內湖區 | 純辦公室 | 租 | ●內湖大灣科技大樓 | 21.60 萬 | 建180坪 | 0/0/0 | |
| 台北市內湖區 | 純辦公室 | 租 | ●內湖科學園區150坪 | 15 萬 | 建109坪 | 0/0/0 | |
| 台北市內湖區 | 純辦公室 | 租 | 內湖精選-01 / ●內湖科學園區90~430坪 | 12 萬 | 建90坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-60153 / ★復興南北路60~153坪 | 9 萬 | 建72坪 | 3/0/2 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-50113 / ★辦公室出租精選50~113坪 | 8.50 萬 | 建50坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-50180 / ★辦公室出租50~180坪 | 11 萬 | 建90坪 | 3/0/2 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-066 / ★辦公室出租《有隔間裝潢 ) | 8.50 萬 | 建66坪 | 5/0/2 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-060 / 辦公室出租★大安科技大樓60坪 | 8 萬 | 建60坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-068 / 辦公室出租★敦南辦公商圈 【附OA設備】 | 9 萬 | 建68坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 純辦公室 | 租 | 大-064 / ★忠孝商圈 科 技 大 樓數戶 | 8.50 萬 | 建64坪 | 0/0/0 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-097 / 辦公室出租▲羅斯福路商圈 | 12.50 萬 | 建97坪 | 5/0/2 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-0130 / ▲台北車站補習班 | 16.50 萬 | 建130坪 | 0/0/2 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 正-077 / 辦公室出租▲古亭站77~210坪 | 10 萬 | 建77坪 | 0/0/0 |


















